WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Erzgebirge/Ost

Aktuelles Wetter: Zinnwald (882m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Fr, 17.05. 8:00 11.5° C bedeckt
Fr, 17.05. 2:00 11.1° C bewölkt
Do, 16.05. 20:00 12.0° C bedeckt
Do, 16.05. 14:00 13.6° C wolkig
Do, 16.05. 8:00 10.1° C fast wolkenlos
Do, 16.05. 2:00 11.2° C wolkenlos
Mi, 15.05. 20:00 15.4° C wolkenlos
Mi, 15.05. 14:00 18.0° C wolkenlos
Ortszeit Temperatur Wetter
Fr, 17.05. 12:30 8.1° C leichter Regen
Fr, 17.05. 12:20 8.1° C leichter Regen
Fr, 17.05. 12:10 8.2° C leichter Regen
Fr, 17.05. 12:00 9.5° C bedeckt
Fr, 17.05. 11:50 9.5° C bedeckt
Fr, 17.05. 11:40 9.6° C bedeckt
Fr, 17.05. 11:30 10.0° C bewölkt
Fr, 17.05. 11:00 9.8° C Regen
Fr, 17.05. 10:30 8.8° C leichter Regen
Fr, 17.05. 10:00 9.4° C leichter Regen
Fr, 17.05. 9:30 10.0° C Regen
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Fr, 17.05. 8:00 60% 60 km
Fr, 17.05. 2:00 68% >70 km
Do, 16.05. 20:00 69% 65 km
Do, 16.05. 14:00 60% 60 km
Do, 16.05. 8:00 72% 50 km
Do, 16.05. 2:00 67% 60 km
Mi, 15.05. 20:00 46% >70 km
Mi, 15.05. 14:00 39% 55 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Fr, 17.05. 12:30 93% 12 km
Fr, 17.05. 12:20 93% -
Fr, 17.05. 12:10 93% -
Fr, 17.05. 12:00 84% 60 km
Fr, 17.05. 11:50 84% -
Fr, 17.05. 11:40 82% -
Fr, 17.05. 11:30 80% 40 km
Fr, 17.05. 11:00 86% 40 km
Fr, 17.05. 10:30 87% 14 km
Fr, 17.05. 10:00 79% 14 km
Fr, 17.05. 9:30 74% 12 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Fr, 17.05. 8:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Fr, 17.05. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Do, 16.05. 20:00 0.1 l/m2 in 12 Std. Regen
Do, 16.05. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Do, 16.05. 8:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Do, 16.05. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Mi, 15.05. 20:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Mi, 15.05. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Fr, 17.05. 12:30 0.3 l/m2 in 30 Min -
Fr, 17.05. 12:20 keine Meldung -
Fr, 17.05. 12:10 keine Meldung -
Fr, 17.05. 12:00 <0.05 l/m2 in 1 Std. Regen
Fr, 17.05. 11:50 keine Meldung -
Fr, 17.05. 11:40 keine Meldung -
Fr, 17.05. 11:30 <0.05 l/m2 in 30 Min Schneeregen
Fr, 17.05. 11:00 0.4 l/m2 in 1 Std. Regen
Fr, 17.05. 10:30 0.3 l/m2 in 30 Min -
Fr, 17.05. 10:00 <0.05 l/m2 in 1 Std. Regen
Fr, 17.05. 9:30 <0.05 l/m2 in 30 Min -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Fr, 17.05. 8:00 33 5 56 90° O
Fr, 17.05. 2:00 33 5 65 100° O
Do, 16.05. 20:00 32 5 65 90° O
Do, 16.05. 14:00 40 6 72 110° O
Do, 16.05. 8:00 43 6 65 120° SO
Do, 16.05. 2:00 36 5 65 120° SO
Mi, 15.05. 20:00 26 4 59 110° O
Mi, 15.05. 14:00 35 5 67 100° O
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Fr, 17.05. 12:30 37 5 57 80° O
Fr, 17.05. 12:20 37 5 - 80° O
Fr, 17.05. 12:10 31 5 - 100° O
Fr, 17.05. 12:00 30 5 54 100° O
Fr, 17.05. 11:50 30 5 - 100° O
Fr, 17.05. 11:40 29 5 - 100° O
Fr, 17.05. 11:30 28 4 52 100° O
Fr, 17.05. 11:00 30 5 63 100° O
Fr, 17.05. 10:30 28 4 56 100° O
Fr, 17.05. 10:00 29 5 58 90° O
Fr, 17.05. 9:30 30 5 57 110° O
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Fr, 17.05. 8:00 1290 m 8/8 8/8 - - -
Fr, 17.05. 2:00 1350 m 8/8 7/8 - - -
Do, 16.05. 20:00 780 m 8/8 8/8 - - -
Do, 16.05. 14:00 900 m 7/8 5/8 - - -
Do, 16.05. 8:00 390 m 1/8 1/8 - - -
Do, 16.05. 2:00 - 0/8 0/8 - - -
Mi, 15.05. 20:00 - 0/8 0/8 - - -
Mi, 15.05. 14:00 - 0/8 0/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Fr, 17.05. 12:30 7(150m) 7(300m)
Fr, 17.05. 12:20 7(150m) 7(300m)
Fr, 17.05. 12:10 8
Fr, 17.05. 12:00 1(390m) 7(720m) 8(870m)
Fr, 17.05. 11:50 1(390m) 7(720m) 8(870m)
Fr, 17.05. 11:40 8
Fr, 17.05. 11:30 1(30m) 7(930m) 7(1380m)
Fr, 17.05. 11:00 4(210m) 7(720m) 7(3000m)
Fr, 17.05. 10:30 1(30m) 5(480m) 7(630m)
Fr, 17.05. 10:00 2(30m) 5(570m) 8(750m)
Fr, 17.05. 9:30 1(30m) 8(810m)
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Fr, 17.05. 8:00 909 - 0,4
Fr, 17.05. 2:00 909 - 1,1
Do, 16.05. 20:00 910 - 0,6
Do, 16.05. 14:00 910 - 0,3
Do, 16.05. 8:00 910 - 0,7
Do, 16.05. 2:00 911 - 0,3
Mi, 15.05. 20:00 911 0,0
Mi, 15.05. 14:00 912 - 0,1
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Fr, 17.05. 12:30 909 + 0,5
Fr, 17.05. 12:20 909 keine Meldung
Fr, 17.05. 12:10 909 keine Meldung
Fr, 17.05. 12:00 909 + 0,3
Fr, 17.05. 11:50 909 keine Meldung
Fr, 17.05. 11:40 909 keine Meldung
Fr, 17.05. 11:30 909 + 0,5
Fr, 17.05. 11:00 909 + 0,4
Fr, 17.05. 10:30 909 + 0,4
Fr, 17.05. 10:00 909 + 0,4
Fr, 17.05. 9:30 909 + 0,1
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Fr, 17.05. 8:00 0
Fr, 17.05. 2:00 0
Do, 16.05. 20:00 0
Do, 16.05. 14:00 0
Do, 16.05. 8:00 0
Do, 16.05. 2:00 0
Mi, 15.05. 20:00 0
Mi, 15.05. 14:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Fr, 17.05. 12:30 0
Fr, 17.05. 12:20 0
Fr, 17.05. 12:10 -
Fr, 17.05. 12:00 0
Fr, 17.05. 11:50 0
Fr, 17.05. 11:40 -
Fr, 17.05. 11:30 0
Fr, 17.05. 11:00 0
Fr, 17.05. 10:30 0
Fr, 17.05. 10:00 0
Fr, 17.05. 9:30 0
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...